Matériel | 9400 Résine | 8000 Résine | Résine transparente | Résine haute ténacité | Résine jaune haute température | Résine haute température grise | Nylon noir PA12 | Nylon blanc |
Image |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Épaisseur de paroi minimale | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Diamètre minimum du trou | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Dureté (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Résistance à la traction | 47 MPa | 47 MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Résistance à la rupture | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Résistance à la flexion | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Module de flexion | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1 500 MPa ISO |
Hauteur de couche | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolérance d'impression | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Absorption de l'eau | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N / A | N / A |
La résistance aux chocs | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options